Соединительные элементы капиллярных трубопроводов производятся двух видов:
- в виде концевого соединительного элемента для подключения трубопровода к наземному или скважинному оборудованию;
- в виде ремкомплекта для соединения трубопровода в месте разрыва.
Концевая заделка НТГО 4/12 — М16х1
Схема
* По желанию заказчика параметры резьбы могут быть изменены
Технические характеристики
№ п/п | Наименование | Внутренний ø трубопровода (мм) | Наружный ø трубопровода (мм) | Комплектация |
---|---|---|---|---|
1 | Концевой соединительный элемент ЭС 0 | 4 | 12; 14; 16 | ниппель; гайка накидная (М16х1; М16х1,5); втулка обжимная |
2 | Концевой соединительный элемент ЭС 8 | 4,5 – 5 | 14; 16; 18; 22 | ниппель; гайка накидная (М16х1; М16х1,5; М18х1,5); втулка обжимная |
3 | Концевой соединительный элемент ЭС 7 | 6 | 14; 16; 18; 22 | ниппель; гайка накидная (М16х1; М16х1,5; М18х1,5); втулка обжимная |
4 | Концевой соединительный элемент ЭС 9 | 9 | 18; 22 | ниппель; гайка накидная (М18х1,5); втулка обжимная |
5 | Концевая заделка НТГО 4/12 — М16х1 | 4 – 4,5 | 12; 10,5 | ниппель; штуцер врезной под ниппель; втулка обжимная; гайка накидная М16х1; кольцо врезное; кольцо Ф4 |
Ремкомпелект НТГО 4/12 — M16x1
Технические характеристики
№ п/п | Наименование | Внутренний ø трубопровода (мм) | Наружный ø трубопровода (мм) | Комплектация |
1 | Ремкомплект ЭС 0 | 4 | 12; 14; 16 | штуцер; втулка обжимная – 2 шт. |
2 | Ремкомплект ЭС 01 | 4 | 12; 14; 16 | ниппель; штуцер; гайка накидная (М16х1, М16х1,5); втулка обжимная – 2 шт. |
3 | Ремкомплект ЭС 8 | 4,5 — 5 | 14; 16; 18; 22 | штуцер; втулка обжимная – 2 шт. |
4 | Ремкомплект ЭС 7 | 6 | 14; 16; 18; 22 | штуцер; втулка обжимная – 2 шт |
5 | Ремкомплект ЭС 9 | 9 | 18; 22 | ниппель; втулка обжимная |
6 | Ремкомплект НТГО 4/12 – М16х1 | 4 – 4,5 | 12; 10,5 | ниппель; штуцер врезной под ниппель; втулка обжимная – 2 шт.; гайка накидная М16х1; кольцо врезное – 2 шт.; кольцо Ф4; штуцер под врезное кольцо |
Примечание: по желанию заказчика размеры могут быть изменены.